
Tips en Links naar Campings
In het algemeen
Kamperen op de bonnefooi of camping reserveren??
Je kunt zeker kamperen op Corsica zonder een camping te reserveren. Er zijn wel wat mitsen en maren:
- Er zijn campings die in het hoogseizoen (half juli- eind aug) helemaal vol zitten…. maar dat zijn er maar weinig, maar wel steeds meer! Dus als je voor een gesloten deur staat, dan lukt een andere camping in de buurt vast wel. Dus als je dat niet erg vindt om even verder te moeten rijden…
- Soms zullen er plekken aangeboden worden die:
- wat afgelegen zijn
- net naast het sanitairblok liggen
- zonder schaduw zijn
- een beperking van het aantal dagen inhouden.
- Of te wel je moet tevreden zijn met wat je aangeboden krijgt en soms valt dat dan weleens tegen.
- Veel campings zijn helemaal niet te reserveren, maar het zijn er wel steeds meer. Soms moet je dan wel alle gereserveerde data betalen ook al ga je eerder weg!
Tip 1
Als je op de camping arriveert op het moment dat veel kampeerders de camping verlaten (zo rond 11 uur dus) dan heb je veel meer kans op een goede stek, dan wanneer je om half 8 ‘s avonds op een camping aankomt. Er is namelijk best veel verloop op de Corsicaanse campings.
Als je met een late boot arriveert, vraag dan of er de volgende dag mensen vertrekken als de plek niet zo naar je zin is, dan kun je met het opzetten eventueel rekening houden met verkassen. (We hebben ze wel gezien die met 4 man een compleet opgezette boogtent aan het verplaatsen waren…. en geef ze eens ongelijk.)
Tip 2
Het Excelcampingdatasheet
overzicht van de
ongeveer 210 campings
Je kunt de diverse sorteer- en filteropties van Excel gebruiken! Diverse lijsten printen enz. Maar ook meenemen op je laptop. Kleuren, lettertype enz kun je zelf wijzigen, de voor jouw overbodige kolommen er uitgooien.
Er zijn meerdere gegevenskolommen toegevoegd oa Openingsperiode, Categorie, GPS, adres, telefoon, strand, zwembad, WIFI, speeltoestellen, animatie, huisdieren, winkeltje, eetgelegenheid, geschikt voor minder valide mensen, accommodatie te huur. Info over Credit card betalen, reserveren, camping cheques ed: je vindt het allemaal in de excelspreadsheet.
Ben je een beetje handig in Excel, dan is dit een ‘Wannahave’.
Tip 3
Nagenoeg alle campings hebben huisjes, chaletjes, mobile homes. caravans of zelfs appartementen te huur. Direct te boeken bij de camping, maar op sommige campings zijn er ook te huur via een van deze organisaties:
- Vacanceselect 7x
Campings: Cupulatta, Via Romana, Colomba, Dolce Vita, Sagone + 2 vakantieparken - Homair 2x
Campings: Marina d’Erba Rossa, +1 vakantiepark: Sole di Sari - AllCamps 6x
Campings: Marina d’Erba Rossa, Kalliste, Di Liccia + 2 vakantieparken: Sole di Sari en Acqua e Sole
Tip 4
En hier is hij dan: de complete Corsica Camping Gids:
Dé campinggids van Corsica met ALLE campings. Handig formaat, met minimaal 25 gegevens per camping, overzichtelijk ingedeeld, met kaartjes en wegnummers!
Namen van alle campings
Indien een website tevens een link, meer in de campingsspreadsheet
Camping | Hoofdregio | GPS(dms) | Open: |
Algajola de la Plage *** | Balagne | 42.60944,8.87401 | 1 juni – 1 okt |
Alzelli | Balagne | 42.386292,8.748913 | 1/4-1/10 |
Balanea | Balagne | 42.607530,8.884630 | 1/05 / 30/09 |
Belgodère *** | Balagne | 42.63680,9.01973 | 01/05 – 30/09 |
Bella Vista *** | Balagne | 42.551082,8.756191 | 5 april – 1 okt |
Bodri ** | Balagne | 42.62635,8.91602 | 01/05 – 01/10 |
Cantarettu City** | Balagne | 42.603793,8.884570 | 1/6-15/9 |
Casa di Luna | Balagne | 42.41167,8.69028 | 01/06-01/10 |
Castors **** | Balagne | 42.55718,8.756178 | 01/04-01/11 |
Cle Des Champs ** | Balagne | 42.556727,8.755344 | 01/04-01-11 |
Clos des Chènes *** | Balagne | 42.626912,9.010129 | 13/04-01/10 |
Dolce Vita *** | Balagne | 42.5545,8.79017 | 01/05 – 01/10 |
Ideal * | Balagne | 42.408538,8.644102 | 01/04-01/11 |
International Calvi *** | Balagne | 42.55528,8.75944 | 01/04-01/11 |
Libecciu ULVF ** | Balagne | 42.55506,8.75452 | 27/04 – 30/09 |
Marina Camping *** | Balagne | 42.60964,8.87618 | 01/04-01/10 |
Monte Ortu ** | Balagne | 42.58345,8.82194 | 01/04-01/10 |
Morsetta *** | Balagne | 42.4652,8.68241 | 01/05 t/m 20/10 |
Oliviers ** | Balagne | 42.6312,8.95262 | 2/04-04/10 |
Orniccio ** | Balagne | 42.623343,8.948641 | 01/06 -01/11 |
Ostriconi *** | Balagne | 42.654303,9.067130 | 15/04 – 15/10 |
Paduella *** | Balagne | 42.551921,8.764790 | 10/05 – 05/10 |
Panoramic ** | Balagne | 42.589633,8.848050 | 01/05 – 01/10 |
Paradella *** | Balagne | 42.50238,8.79153 | 01/04 t/m 30/09 |
Pietra Machja CF | Balagne | 42.603783,8.977916 | 01-05 / 31-10 |
Pignottu CF | Balagne | 42.560077,8.896502 | 01/05-01/11 |
Pinède **** | Balagne | 42.5537,8.7686 | 26/03 t/m 05/11 |
Amurucciu ANC | Oostkust Noord | 42.264435,9.555510 | 1/5-20/10 |
Bagheera Naturiste **** | Oostkust Noord | 42.214613,9.555238 | 01/04 -01/10 |
Botali CF | Oostkust Noord | 42.222652, 9.539044 | 1/5-25/10 |
Bravone Plage ANC | Oostkust Noord | 42.20194,9.55500 | 1/6-1/10 |
Calamar * | Oostkust Noord | 42.321398,9.544854 | 12/04 – 1/10 |
Campoloro **** | Oostkust Noord | 42.315232,9.543309 | 1/6 – 01/10 |
Capicorsine CF | Oostkust Noord | 42.169654, 9.527289 | 1/6-1/10 |
Cascades ** | Oostkust Noord | 42.43611,9.44994 | 01/07-01/10 |
Corsica Natura Naturiste | Oostkust Noord | 42.225027,9.549908 | 01/04-01-11 |
Esperanza ** | Oostkust Noord | 42.544439,9.522725 | 01/05 – 30/10 |
Eucalyptus Naturiste | Oostkust Noord | 42.225820,9.548200 | 15/4-31/10 |
Europa Beach | Oostkust Noord | 42.483818,9.530325 | 01/04 – 01/10 |
Ficajola ANC | Oostkust Noord | 42.43979,9.52293 | 01/06-15/09 |
Merendella **** | Oostkust Noord | 42.364030,9.529794 | 01/04 -01/11 |
Miami Plage ** | Oostkust Noord | 42.410265,9.534180 | 01/04 – 01/11 |
Olmello Plage ** | Oostkust Noord | 42.328583,9.541320 | 01/05-01/10 |
Punticchiu * | Oostkust Noord | 42.390912,9.531071 | 15/05 – 01/10 |
Riva Bella Naturiste **** | Oostkust Noord | 42.156790,9.553563 | 15/05 – 02/10 |
Sables Rouges * | Oostkust Noord | 42.67370,9.44489 | 01/05 – 01/10 |
San Damiano **** | Oostkust Noord | 42.62893,9.46722 | 26/03 t/m 04/11 |
Serra Piana CF | Oostkust Noord | 42.243592,9.551875 | 01/04 – 31/10 |
Acqua Viva ANC | Centraal Noord | 42.333188, 9.009114 | 01/05 – 15/10 |
Aghja CF | Centraal Noord | 42.52064,9.05063 | maart – november |
Albadu CF | Centraal Noord | 42.293323,9.158384 | maart – november |
Alivetu ** | Centraal Noord | 42.299673,9.149990 | 01/05 – 01/10 |
Arimone ANC | Centraal Noord | 42.34924,9.00862 | ? |
Cabanella ANC | Centraal Noord | 42.472420,9.127267 | 15/04 – 15/09 |
Campita ANC | Centraal Noord | 42.392048,9.175660 | 15/3-30/9 |
Canicce *** | Centraal Noord | 42.475396,9.134832 | 01/04 t/m 30/09 |
Chez Bartho ANC | Centraal Noord | 42.30417,9.14639 | 01/06-01/10 |
Ernaghju CF | Centraal Noord | 42.621857,9.131064 | hele jaar |
Fiumara CF | Centraal Noord | 42.48333,9.27944 | ? |
Griggione ANC | Centraal Noord | 42.433432,9.205678 | 01/01-31/12 |
Monte Cintu ANC | Centraal Noord | 42.349379,9.010681 | 01/05 – 15/09 |
Monte-Cinto ANC | Centraal Noord | 42.41444,8.945556 | 01/05 – 01/11 |
Petra Pinzuta CF | Centraal Noord | 42.505373,9.375252 | ? |
Restonica ** | Centraal Noord | 42.301241, 9.151259 | 01/05 – 01/10 |
Saint Pancrace ANC | Centraal Noord | 42.319648,9.147846 | ? |
Santa Barbara ANC | Centraal Noord | 42.29000,9.19028 | 01/05 t/m 15/10 |
Sognu ANC | Centraal Noord | 42.300508,9.147671 | 01/04 – 01/10 |
Tavignanu CF | Centraal Noord | 42.304226,9.147535 | ? |
Tizarella * | Centraal Noord | 42.469768,9.120928 | 01/03 – 01/11 |
Tuani ** | Centraal Noord | 42.275682,9.107659 | 15/04 – 01/10 |
Acqua Dolce ** | Noord Corsica | 42.674211,9.286655 | 01/05 – 01/10 |
Aria Marina *** | Noord Corsica | 42.905315, 9.467797 | 01/4-1/11 |
Camping à la Ferme CF | Noord Corsica | 42.661295,9.244020 | ? |
Canardière CF | Noord Corsica | 42.649368,9.238231 | 01-01 / 31-12 |
Casaiola * | Noord Corsica | 42.81212,9.48521 | 01/05-31/10 |
Catarelli | Noord Corsica | 42.72007,9.33563 | 01/04-31/10 |
Isulottu *** | Noord Corsica | 42.95889,9.353611 | 01/05-01/10 |
Kalliste **** | Noord Corsica | 42.6734,9.29684 | 02/04 au 09/10 |
Olzo *** | Noord Corsica | 42.6934,9.32521 | 19/04-30/09 |
Paradisu ** | Noord Corsica | 42.72094,9.20251 | 01/05 – 01/10 |
Pezzo ** | Noord Corsica | 42.673641,9.291770 | 01/04 – 15/10 |
Pietra *** | Noord Corsica | 42.839019,9.473561 | 20/03 t/m 04/11 |
Pinede ** | Noord Corsica | 42.66489,9.30061 | 01/04 – 13/10 |
Plage d’Albo | Noord Corsica | 42.809456, 9.334833 | 01/05 – 01/11 |
Santa Marina ** | Noord Corsica | 42.88565,9.47159 | 01/05 – 01/10 |
Sole Marinu ANC | Noord Corsica | 42.716741,9.330719 | 15/06 – 15/09 |
Stazzu * | Noord Corsica | 42.96401,9.44749 | 20/05 – 01/10 |
Stella ** | Noord Corsica | 42.729328,9.343754 | 01/05 – 15/10 |
Ulicetu CF | Noord Corsica | 42.847480,9.440460 | 01/04 – 01/11 |
Arinella Bianca ***** | Oostkust Zuid | 41.998709,9.442141 | 16/04 t/m 30/09 |
Casone | Oostkust Zuid | 41.999239,9.435620 | 01/05 – 30/09 |
Côte des Nacres ** | Oostkust Zuid | 41.8656,9.39731 | 01/01-01/10 |
Eucalyptus ** | Oostkust Zuid | 41.876033,9.396176 | 01/05-15/10 |
Fautea *** | Oostkust Zuid | 41.715579,9.401861 | 01/05 – 30/09 |
Grand Bleu | Oostkust Zuid | 41.800089,9.394283 | 01/05-01/10 |
Marina d’Aléria **** | Oostkust Zuid | 42.1117,9.54963 | 23/04 t/m 08/10 |
Marina d’Erba Rossa **** | Oostkust Zuid | 42.000388,9.447323 | 06/04-21/10 |
Mozziconaccio ** | Oostkust Zuid | 41.76000,9.40444 | 12/04 – 11/10 |
Ponte Grossu | Oostkust Zuid | 41.834966,9.321379 | 15/04 – 15/10 |
Rosumarinu ANC | Oostkust Zuid | 41.844022,9.342644 | 1/5-1/10 |
Serenu CF | Oostkust Zuid | 41.991263,9.409212 | 01/04-01/10 |
Sole D’Oru | Oostkust Zuid | 41.89263,9.39951 | 01/05 – 01/10 |
Via Romana ** | Oostkust Zuid | 41.98611,9.39861 | 01/05 – 01/10 |
Acqua E Sole *** | Omgeving Porto Vecchio | 41.702940, 9.350460 | 05/04 – 19/10 |
Arutoli **** | Omgeving Porto Vecchio | 41.6017,9.26567 | 01/04 – 31/10 |
Baie de Voiles *** | Omgeving Porto Vecchio | 41.6234,9.30068 | 01/05 – 01/10 |
Bella Vista ** | Omgeving Porto Vecchio | 41.588037,9.334933 | 01.06 / 15.09 |
California *** | Omgeving Porto Vecchio | 41.666727,9.380090 | 15/05-15/10 |
Camperplaatsen | Omgeving Porto Vecchio | 41.571765, 9.334571 | hele jaar |
Chênes * | Omgeving Porto Vecchio | 41.621800, 9.299176 | 01/06 – 01/10 |
Chiappa Naturiste *** | Omgeving Porto Vecchio | 41.59118,9.35786 | 14/05 t/m 04/10 |
Cupulatta *** | Omgeving Porto Vecchio | 41.64612,9.29364 | 01/05-01/10 |
Golfo di Sogno **** | Omgeving Porto Vecchio | 41.6292,9.31367 | 01/05-01/10 |
Ilots d’Or *** | Omgeving Porto Vecchio | 41.622341,9.299675 | 01/05 – 01/10 |
Jardins Du Golfe *** | Omgeving Porto Vecchio | 41.573291,9.290377 | 01/06-01/10 |
Matonara ** | Omgeving Porto Vecchio | 41.595107,9.274535 | 01/06-01/10 |
Mulinacciu*** | Omgeving Porto Vecchio | 41.6724,9.3008 | 01/06-15/09 |
Oso *** | Omgeving Porto Vecchio | 41.63187,9.31800 | 10/06 – 15/09 |
Paradisu CF | Omgeving Porto Vecchio | 41.591553,9.338012 | 01-04/31-10 |
Pioppa CAS | Omgeving Porto Vecchio | 41.631716,9.319044 | 14/5-2/10 |
Pinarellu *** | Omgeving Porto Vecchio | 41.686046,9.370081 | 01/05 t/m 15/10 |
Pezza Cardo *** | Omgeving Porto Vecchio | 41.620446,9.299668 | 01/06 – 30/09 |
Pirellu **** | Omgeving Porto Vecchio | 41.58944,9.331667 | 01/04 – 01/10 |
Pitrera *** | Omgeving Porto Vecchio | 41.634377,9.295013 | 01/04 – 01/10 |
Puntonu* | Omgeving Porto Vecchio | 41.693728,9.335535 | 01/06-01/10 |
Ranch Villata CF | Omgeving Porto Vecchio | 41.651945,9.348864 | 01/04-31/10 |
Santa Lucia *** | Omgeving Porto Vecchio | 41.6972,9.34286 | 15/04 t/m 30/09 |
Stabiacciu *** | Omgeving Porto Vecchio | 41.571715,9.275919 | 13/04 – 22/10 |
Vetta **** | Omgeving Porto Vecchio | 41.6328,9.29358 | 01/06 t/m 30/09 |
Villata ** | Omgeving Porto Vecchio | 41.660090,9.376028 | 02/05 – 01/10 |
Alzetta CF | Omgeving Porto Vecchio | 41.586474,9.200605 | 1 juni – 1 okt |
Furu Naturiste *** | Omgeving Porto Vecchio | 41.597199,9.236598 | 15/05 t/m 15/10 |
Bavella Vista | Centraal Zuid | 41.754732,9.172158 | 15/04 – 15/10 |
Eaux Vives ** | Centraal Zuid | 42.029536,8.912719 | 01/05-01/10 |
Ernella Mariani ANC | Centraal Zuid | 42.208493,9.345669 | 01/03-01/10 |
Fuconu ANC | Centraal Zuid | 41.763787,9.174937 | 01/05 – 01/10 |
Minocchi CF | Centraal Zuid | 42.015852,9.048091 | ? |
Orra/d’Ora** | Centraal Zuid | 41.721226,9.156359 | ? |
Peridundellu ANC | Centraal Zuid | 42.223841,9.194575 | 01/04 – 01/10 |
Rivière | Centraal Zuid | 41.768441,9.177821 | 08/04 – 01/10 |
Savaggio ANC | Centraal Zuid | 42.16028,9.15806 | 01/05 – 01/10 |
Soleil ANC | Centraal Zuid | 42.15250,9.15167 | 01/05 – 01/10 |
Sortipiani CF | Centraal Zuid | 42.21139,9.31806 | 01/04-30/09 |
Terra Madre CF | Centraal Zuid | 42.103693,9.373489 | 01/05-01/10 |
Valdo | Centraal Zuid | 42.099095,9.215664 | 01/06 – 30/09 |
Zonza Municipal * | Centraal Zuid | 41.75000,9.19500 | 01/05-01/10 |
Abbartello * | Baai van Valinco | 41.697718,8.844180 | 01/05 -01/10 |
Aglio * | Baai van Valinco | 41.69656,8.87777 | ? |
Caseddu *** | Baai van Valinco | 41.7117,8.80478 | 01/06-01/11 |
Chez Antoine ** | Baai van Valinco | 41.69473,8.88355 | 01/04-01/10 |
Colomba **** | Baai van Valinco | 41.68522,8.92502 | 01/04-01/10 |
Cupabia ** | Baai van Valinco | 41.738361,8.784329 | ? |
Cyrnos ** | Baai van Valinco | 41.711759, 8.800549 | 01/06 – 30/09 |
Esplanade *** | Baai van Valinco | 41.6956,8.88927 | 11/4-15/10 |
Farrandu | Baai van Valinco | 41.61971,8.95553 | 08/04 – 30/09 |
Libecciu *** | Baai van Valinco | 41.70152,8.85844 | 01/04 – 01/10 |
Milella | Baai van Valinco | 41.684148,8.922934 | 01/05 – 15/10 |
Olva Eucalyptus *** | Baai van Valinco | 41.64013,8.97557 | 01/03-01/10 |
Oriënte | Baai van Valinco | 41.70975,8.79400 | 20/06-05/09 |
Peretto Les Roseaux/Sarafini * | Baai van Valinco | 41.62734,8.81440 | 01/04 – 15/10 |
Ras l’Bol *** | Baai van Valinco | 41.7029,8.83571 | 01/04 – 01/10 |
Rivière CF | Baai van Valinco | 41.660007,8.994295 | 1/4-1/10 |
Tikiti *** | Baai van Valinco | 41.682293,8.919820 | 14/04 – 27/10 |
Vallée ** | Baai van Valinco | gesloten | |
Vigna Maggiore *** | Baai van Valinco | 41.69806,8.896189 | 15/05 – 01/10 |
Kiesale- Abbatucci ANC | Baai van Valinco | 41.77093,8.90880 | 01/04 – 01/12 |
Barbicaggia ** | Westkust | 41.9096,8.6855 | 01/05-01/10 |
Benista **** | Westkust | 41.9068,8.82260 | 01/04 t/m 15/10 |
Bivouac mini camping | Westkust | 42.238182, 8.632728 | ? |
Calcatoggio ** | Westkust | 42.042141,8.754431 | 1/6-15/09 |
Couchants *** | Westkust | 42.081165,8.748502 | 15/6-15/10 |
Europe *** | Westkust | 41.851803,8.797070 | 01/05-01/10 |
Funtana a l’Ora *** | Westkust | 42.253648,8.721639 | 01/04-01/11 |
Gradelle** | Westkust | 42.306349,8.645826 | 01/06 – 30/09 |
Liscia *** | Westkust | 42.047,8.75447 | 30/04 – 01/10 |
Mandriale CF | Westkust | 42.047000, 8.754472 | 01/04 – 01/11 |
Mare e Machja *** | Westkust | 41.884114,8.807811 | 10/05-01/10 |
Marina *** | Westkust | 42.047485,8.749465 | 01/04 – 30/10 |
Mimosas ** | Westkust | 41.937226,8.728458 | 01/04 – 01/11 |
Municipal d’Ota-Porto * | Westkust | 42.263164,8.701171 | 15/01-01/10 |
Oleicole CF | Westkust | 42.258861,8.725250 | 01/04 – 01/10 |
Oliviers *** | Westkust | 42.2621,8.71009 | 26/03 t/m 10/11 |
Plage D’Arone ** | Westkust | 42.210720,8.586079 | 01/06 – 01/10 |
Porto ** | Westkust | 42.261767,8.708150 | 01/06 – 01/10 |
Prunelli **** | Westkust | 41.9111,8.82635 | 01/04 – 01/11 |
Sagone Camping **** | Westkust | 42.130495,8.705424 | 21/04 t/m 15/10 |
Sole E Vista *** | Westkust | 42.262857,8.709985 | 01/04 – 01/11 |
Soleil ANC * | Westkust | 42.00402,8.70869 | 01/04 – 30/09 |
Sommalu*** | Westkust | 42.070241,8.731244 | 05/04 – 01/10 |
Sud *** | Westkust | 41.8284,8.78387 | 01/04 – 31/10 |
Torraccia *** | Westkust | 42.1623,8.59796 | 21/04 – 01/10 |
Vallée *** | Westkust | 41.8088,8.7646 | 01/04 – 08/10 |
Acciola ** | Westkust | 42.25027,8.81593 | ? |
Sposata | Westkust | 42.164956,8.787452 | 01/05 – 01/10 |
Araguina ** | Zuid Corsica | 41.392395,9.165472 | ? |
Campéole l’Avena *** | Zuid Corsica | 41.534791,8.862708 | 30/04 t/m 18/09 |
Camping a la ferme CF | Zuid Corsica | 41.502532,9.026789 | 1/7-1/10 |
Cavaddu CF | Zuid Corsica | 41.5538,8.97972 | 01/03-30/11 |
Cavallo Morto *** | Zuid Corsica | 41.406297,9.170691 | 01/04 – 15/10 |
Damier *** | Zuid Corsica | 41.476120,9.047193 | 01/05-01/11 |
Iles **** | Zuid Corsica | 41.378163,9.210287 | 01/04-01/10 |
Kévano Plage *** | Zuid Corsica | 41.47265,9.04415 | 01/05-01/10 |
Liccia *** | Zuid Corsica | 41.419355,9.179551 | 01/04 – 01/10 |
Moru *** | Zuid Corsica | 41.531397,9.165020 | 15/06 – 15/09 |
Pero Longo ANC | Zuid Corsica | 41.533730,8.963469 | 01/06 – 01/10 |
Pertamina U Farniente **** | Zuid Corsica | 41.4182,9.17915 | 01/04-01/11 |
Pian del Fosse *** | Zuid Corsica | 41.399816,9.201411 | 20/4 – 15/10 |
Pomposa CF | Zuid Corsica | 41.407161,9.187190 | 01/05 – 01/10 |
Rondinara *** | Zuid Corsica | 41.473173,9.263507 | 15/05 – 01/10 |
Trinité *** | Zuid Corsica | 41.4102,9.12699 | 01/04 – 15/10 |
De complete Corsica Camping Gids:
Dé campinggids van Corsica met ALLE campings. Handig formaat, met minimaal 25 gegevens per camping, overzichtelijk ingedeeld, met kaartjes en wegnummers!